La gamme de charrues poussée (SF) se décline en 2 à 5 corps en 14″ ou 16″
Charrues poussées SF 14″ N & R
Corps | Largeur (m) | Hauteur (m) | Dégagement (m) | Poids (kg) | Recentrage | Roue | Réf. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 (2) |
0,71 | 1,5 | 0,9 | 1 110 | Non | L.250 | 7830 |
2 (2) | 0,71 | 1,6 | 1,0 | 1 120 | Non | L. 250 | 7840 |
3 (3) | 1,07 | 1,5 | 0,9 | 1 390 | inclus | L.250 | 7900 |
3 (3) | 1,07 | 1,6 | 1,0 | 1 400 | inclus | L. 250 | 7910 |
4 (4) | 1,42 | 1,5 | 0,9 | 1 650 | inclus*2 | L. 250 | 7940 |
4 (4+1) | 1,42 | 1,6 | 1,0 | 1640 | inclus*2 | L. 250 | 7920 |
5 (4+1) | 1,78 | 1,5 | 0,9 | 1 850 | inclus*2 | L. 250 | 7930 |
Sécurité : Boulon | Prise raie : Hydraulique | Dévers : Mécanique
Charrues poussées SF 16″ N & R
Corps | Largeur (m) | Hauteur (m) | Dégagement (m) | Poids (kg) | Recentrage | Roue | Réf. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 (2) | 0,81 | 1,6 | 1,0 | 1 120 | Non | L.250 | 7850 |
2 (2) | 2,03 | 1,6 | 1,1 | 1 130 | Non | L.250 | 7860 |
3 (3) | 1,63 | 1,6 | 1,0 | 1 400 | inclus | L.250 | 7960 |
3 (3) | 2,03 | 1,6 | 1,1 | 1 410 | inclus | L.250 | 7970 |
4 (4) | 2,03 | 1,6 | 1,0 | 1 650 | inclus*2 | L.250 | 7980 |
4 (4+1) | 2,44 | 1,6 | 0,9 | 1 650 | inclus*2 | L.250 | 7980 |
5 (4+1) | 2,44 | 1,6 | 0,9 | 1 860 | Inclus*2 | L.250 | 7990 |
Sécurité : Boulon | Prise raie : Hydraulique | Dévers : Mécanique
CHÂSSIS
Les charrues poussées Série Fortes sont équipées en standard
DISPOSITIF DE RETOURNEMENT
SÉCURITÉ
Sécurités par boulon de traction des corps et par boulon de cisaillement des rasettes
Les étançons de corps et de rasettes sont en acier traités de type Mangano.
Les seps de corps de labour et de rasettes sont en tôle traitée de type Hardox©.
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Signalétique visuelle pour une conformité à la législation routière actuellement en vigueur.