La gamme de charrues poussée Série Légère (SL) se décline en 2 ou 3 corps en 14″ ou 16″
Charrues poussées SL 14″ N & R
Corps | Largeur (m) | Hauteur (m) | Dégagement (m) | Poids (kg) | Recentrage | Réf. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0,71 | 1,5 | 0,9 | 925 | Non | 7810 |
2 | 0,71 | 1,6 | 1,0 | 935 | Non | 7815 |
3 | 1,07 | 1,5 | 0,9 | 1 205 | Inclus | 7820 |
3 | 1,07 | 1,6 | 1,0 | 1 215 | Inclus | 7825 |
N = Châssis Normal | R = Châssis avec Recentrage
Sécurité : Boulon | Prise raie : Mécanique | Dévers : Mécanique | Roue : L. 250 mm
Charrues poussées SL 16″ N & R
Corps | Largeur (m) | Hauteur (m) | Dégagement (m) | Poids (kg) | Recentrage | Réf. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0,81 | 1,6 | 1,0 | 935 | Non | 7835 |
2 | 0,81 | 1,6 | 1,1 | 945 | Non | 7845 |
3 | 1,22 | 1,6 | 1,0 | 1 215 | Inclus | 7855 |
3 | 1,22 | 1,6 | 1,1 | 1 225 | Inclus | 7865 |
N = Châssis Normal | R = Châssis avec Recentrage
Sécurité : Boulon | Prise raie : Mécanique | Dévers : Mécanique | Roue : L. 250 mm
CHÂSSIS
Les charrues poussées Série Légère (SL) sont équipées en standard d’un bâti de 150 x 120 mm et d’un châssis de 150 x 150 mm.
DISPOSITIF DE RETOURNEMENT
SÉCURITÉ
Sécurités par boulon de traction des corps et par boulon de cisaillement des rasettes
Les étançons de corps et de rasettes sont en acier traités de type Mangano.
Les seps de corps de labour et de rasettes sont en tôle traitée de type Hardox©.
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Signalétique visuelle pour une conformité à la législation routière actuellement en vigueur.