La gamme de charrues portées Série Légère (SL) se décline en 4 ou 6 corps en 14″ ou 16″
Charrues portée SL 14″ N
Corps | Largeur (m) | Hauteur (m) | Dégagement (m) | Poids (kg) | Roue (mm) | Réf. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 (4+1) | 1,42 | 1,5 | 0,9 | 1 000 | Option | 7558 |
5 (4+1) | 1,78 | 1,5 | 0,9 | 1 150 | L. 210 | 7560 |
4 (4+1) | 1,42 | 1,6 | 1,0 | 1 1 20 | Option | 7568 |
5 (4+1) | 1,78 | 1,6 | 1,0 | 1 170 | L. 210 | 7570 |
5 (5+1) | 1,78 | 1,5 | 0,9 | 1 150 | L. 210 | 7578 |
6 (5+1) | 2,13 | 1,5 | 0,9 | 1 310 | L. 210 | 7580 |
N = Châssis Normal
Sécurité : Boulon | Prise raie : Mécanique | Dévers : Mécanique | Recentrage : Non
Charrues portées SL 16″ N
Corps | Largeur (m) | Hauteur (m) | Dégagement (m) | Poids (kg) | Roue (mm) | Réf. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 (4+1) | 1,63 | 1,6 | 1,0 | 1 020 | Option | 7585 |
5 (4+1) | 2,03 | 1,6 | 1,0 | 1 170 | L. 210 | 7588 |
4 (4+1) | 1,63 | 1,6 | 1,1 | 1 040 | Option | 7586 |
5 (4+1) | 2,03 | 1,6 | 1,1 | 1 210 | L. 210 | 7589 |
N = Châssis Normal
Sécurité : Boulon | Prise raie : Mécanique | Dévers : Mécanique | Recentrage : Non
CHÂSSIS
Les charrues portées Série Légère (SL) sont équipées en standard d’un bâti de 150 x 120 mm et d’un châssis de 150 x 150 mm.
DISPOSITIF DE RETOURNEMENT
SÉCURITÉ
Sécurités par boulon de traction des corps et par boulon de cisaillement des rasettes
Les étançons de corps et de rasettes sont en acier traités de type Mangano.
Les seps de corps de labour et de rasettes sont en tôle traitée de type Hardox©.
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Signalétique visuelle pour une conformité à la législation routière actuellement en vigueur.